NBA Standings
Current conference standings with playoff positioning
Eastern Conference
| # | Team | W | L | PCT | Streak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IND | 12 | 36 | .250 | W1 |
| 2 | WSH | 11 | 34 | .244 | W1 |
| 3 | BKN | 12 | 33 | .267 | L6 |
| 4 | MIL | 18 | 27 | .400 | L3 |
| 5 | CHA | 20 | 28 | .417 | W4 |
| 6 | ATL | 24 | 25 | .490 | W4 |
| 7 | CHI | 23 | 24 | .489 | L2 |
| 8 | ORL | 24 | 22 | .522 | W1 |
| 9 | MIA | 25 | 23 | .521 | L1 |
| 10 | PHI | 25 | 21 | .543 | W1 |
| 11 | TOR | 29 | 20 | .592 | L1 |
| 12 | CLE | 29 | 20 | .592 | W5 |
| 13 | NY | 29 | 18 | .617 | W4 |
| 14 | BOS | 29 | 18 | .617 | L1 |
| 15 | DET | 34 | 11 | .756 | W2 |
Playoff Spot (1-6)
Play-In (7-10)
Last updated: 1/30/2026, 1:54:28 AM















